Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Главная

 

Дома на управлении

 

Договоры

 

Законодательство

 

Калькуляция

 

Отчетность

 

Степень благоустройства

 

План работ

 

Написать нам

 

Контакты

 

Ссылки

 

 

 

Адрес: 

г. Зеленокумск,
ул. Мельничная, 36 И
Индекс: 357910
Телефон/факс: 
+7 (86552) 6-59-35
 
is.istok@yandex.ru

 Перечень

многоквартирных жилых домов,

находящихся в управлении ООО "ИСТОК".

 

п.п.

Адрес

Общая 

площадь,

жилых и

нежилых

помещений

 м2

Год ввода в

эксплуатацию

кол-во

этажей

кол-во

подъездов

кол-во 

квартир

Состояние
1  ул. 50 лет Октября 64  1779,7  1979  5  2 39   удовлетвор.
2  ул. 50 лет Октября 68  1688,3  1976  5  1 72   удовлетвор.
3  ул. З. Космодемьянской 36           удовлетвор.
4  ул. Советская 7  2845,8  1980  5  4 80   удовлетвор.
5  ул. Советская 24  1076,2  1973  3  2  24  удовлетвор.
6  ул. Октябрьская 28  2775,2  1982  5  4  60  удовлетвор.
 7  ул. Горького 149  2784,2  1983  5  4 60   удовлетвор.
 8  ул. Горького  174  4245,8  1985  5  6 80   удовлетвор.
 9  пл. Ленина 32  1482,3  1969  4  2 32   удовлетвор.
 10  ул. Заводская 1 "А"  2111,8  1979  4  4  48  удовлетвор.
11   ул. Мельничная 42  925,06  1973  5  1 72   удовлетвор.
 12  ул. Горького 151  4059,1  1983  5  6 80   удовлетвор.
 13  ул. Горького 166  2714,36  1991,1992  5  4 60   удовлетвор.
14   ул. Новая 3  1380,7  1996  5  2 30   удовлетвор.
15   пл. 1 Мая 1 "А"  1881,9  1995  5  3 60   удовлетвор.
 16  ул. З. Космодемьянской 15  2686,2  1986  5  4 50   удовлетвор.
17   ул. Мира 128  2805,1  1978  5  4  58  удовлетвор.
18  ул. Мира 22  5844,2  1997,2002  6  6 77   удовлетвор.
 19  ул. Новая 6  5503,0  1995,1999,2004  6  8  90  удовлетвор.
20  ул. Октябрьская 17  449,8  1977  2 0  6  удовлетвор.
 21  ул. Новая 8  4191,0  1995,1997,1999  5  6 80   удовлетвор.
22  ул. Лермонтова 202 4089,8  1991  5  6 80   удовлетвор.
23  ул. Октябрьская 26 2835,5  1980  5  4  69  удовлетвор.
24  ул. 50 лет Октября 74 4128,4  1987  5  6 80   удовлетвор.
25   ул. Восточная 4 1508,1 1977 3 3 36   удовлетвор.
26 ул. Новая 6 "А" корп 1,2 6626,4 2013 5 4 100 хорошее
27 ул. Чапаева 2 1018,3 1983 5 1 20 удовлетво.
28  ул. Октябрьская 30            
29  ул. 50 лет Октября 72            
30  пер. Кумской 2 В            
31  ул. З. Космодемьянской 35 2593,2 1987 5 2 68 удовлетвор.
32  ул. Мира 132            
33  ул. Крайнева 64            
34  ул. Первомайская 117            
35  ул. 60 лет Октября 8