Сведения о многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является ООО "Исток" а также о поступлении взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах.
За 2018 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2019 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2020 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2021 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2022 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2023 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2024 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
За 2025 год
| январь | февраль |
| март | апрель |
| май | июнь |
| июль | август |
| сентябрь | октябрь |
| ноябрь | декабрь |
